- 產品列表
東風天錦灑水車(國五)
東風天錦型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8500,8300x2480x3150 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/11,18/11 |
額定質量:(kg) | 8605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370,1430/2370,1430/2370 |
整備質量:(kg) | 7000 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
此車型為國家環衛免征車型,購置稅免征已下發,根據規定可以免繳車輛購置稅。此車型為環保達標車型,機動車環保網目錄可查詢
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |